카테고리 없음
계절별(봄·여름·가을·겨울) 생활 자외선 수칙 [체크리스트]
journal23816
2025. 8. 21. 16:10
반응형
![계절별(봄·여름·가을·겨울) 생활 자외선 수칙 [체크리스트]](https://blog.kakaocdn.net/dna/bDtBk9/btsPSP94poP/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALHvtmypp0D8tosKIEPO7JKsev4lznSfvX6BaKmk_6Nf/img.jpg?credential=yqXZFxpELC7KVnFOS48ylbz2pIh7yKj8&expires=1767193199&allow_ip=&allow_referer=&signature=qwQUDrRKejWuMK6hfvfa%2BHOJmyI%3D)
계절별(봄·여름·가을·겨울) 생활 자외선 수칙 [체크리스트]
핵심은 상황·계절별 습관화입니다. SPF/PA와 재도포만 지켜도 실사용 보호력이 크게 올라갑니다. 아래 체크리스트로 빠르게 점검하세요.
SPF 30/50 PA++++ UV Index 워터 레지스턴트
일반 가이드입니다. 피부질환/치료 중이면 개인 상담이 필요할 수 있어요.
요약
핵심 3줄: (1) 실내 위주면 SPF 30·PA++++ (창가/차량은 PA 우선) (2) 여름·야외·장시간은 SPF 50(+) + 2h 재도포 (3) 수영/땀은 Water Resistant 40/80분 기준.
계절별 체크리스트
봄(Spring)
| 항목 | 기준 | 체크 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 제품 | SPF 30–50, PA++++ | □ | 민감↑ 시 무기/혼합 |
| 양 | 얼굴·목 Two-finger | □ | |
| 재도포 | 야외 2h 간격 | □ | |
| 보조 | 모자·선글라스 | □ | 꽃가루·바람 주의 |
| 창가/차량 | PA 우선, 팔/손등 포함 | □ |
여름(Summer)
| 항목 | 기준 | 체크 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 제품 | SPF 50(+), PA++++ | □ | 가벼운 젤/플루이드 |
| 재도포 | 2h 또는 40/80min | □ | 수영/땀=워터 레지스턴트 |
| 시간대 | 10–15시 직사 피하기 | □ | 그늘/실내 휴식 |
| 보조 | UPF 긴 소매·버킷햇 | □ | 수분·전해질 |
| 얼굴 외 | 귀·목뒤·손등·발등 | □ |
가을(Autumn)
| 항목 | 기준 | 체크 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 제품 | SPF 30–50, PA++++ | □ | 세미크림·보습 가미 |
| 재도포 | 야외 2h | □ | |
| 보조 | 자외선 안경·얇은 스카프 | □ | 건조 시작 |
| 창가/차량 | PA 우선 | □ |
겨울(Winter)
| 항목 | 기준 | 체크 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 제품 | SPF 30(일상) / 50+(설지·고산) | □ | 크림형·보습↑ |
| 반사 | 눈/설면 반사 대비 | □ | 립밤 SPF 포함 |
| 보조 | 고글·마스크·넥게이터 | □ | 바람막이 |
| 재도포 | 장시간 야외 2h | □ | 얼굴·코 끝 주의 |
| 창가/차량 | PA 우선 | □ |
시간대·활동별 보조 수칙
| 상황 | 권장 | 체크 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 실내(창 없음) | 선택(점심 외출 15분 전 도포) | □ | |
| 실내(창가) | SPF 30 · PA++++ | □ | 팔/손등 포함 |
| 차량 | SPF 30–50 · PA++++ | □ | 측면 유리 UVA 주의 |
| 도보·러닝 | SPF 50(+) · PA++++ · 2h | □ | 모자·선글라스 |
| 수영/해변 | SPF 50+ · 워터 레지스턴트 | □ | 40/80min 규정 |
| 스키/고산 | SPF 50+ · PA++++ · 립 SPF | □ | 설면 반사↑ |
오늘의 추천 카드
추천: —
프린트용 미니 카드
| 봄 | 여름 | 가을 | 겨울 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
FAQ
Q. 메이크업 위 재도포는 어떻게?
쿠션/스틱/미스트 타입을 활용하세요. 기름종이로 번들 제거 → 소량씩 두드려 보충.
Q. 바르는 양이 어려워요.
얼굴·목은 Two-finger, 전신 성인은 약 30mL(샷글라스 1잔) 기준입니다.
반응형